logo_sm3.jpg (10966 bytes)

Hydra-Pro Logo Knuckle Marine Cranes

Knuckle Cranes

Model Capacity*
Long Ton**
Standard Boom
Feet (Meters)
Optional Boom
Feet (Meters)
HP10/1K 3 Ton 10 (3) 4-15 (1-4.5)
HP20/3K 5 Ton 20 (6) 10-30 (3-9)
HP25/5K 7 Ton 25 (7.5) 18-35 (5.5-10.5)
HP30/7K 9 Ton 30 (9) 20-40 (6-12)
HP30/9K 11 Ton 30 (9) 28-45 (8.5-13.5)
HP35/11K 13 Ton 35 (10.5) 34-60 (10.5-18.5)
HP40/13K 15 Ton 40 (12) 38-70 (11.5-21.5)
HP40/15K 15 Ton 40 (12) 38-70 (11.5-21.5)
HP50/20K 20 Ton 50 (15) 40-70 (12-21.5)
HP50/25K 20 Ton 50 (15) 40-70 (12-21.5)
HP50/30K 30 Ton 55 (17) 40-70 (12-21.5)
HP50/35K 35 Ton 55 (17) 40-70 (12-21.5)
HP50/40K 40 Ton 55 (17) 40-70 (12-21.5)
HP50/50K 50 Ton 55 (17) 40-70 (12-21.5)

* Capacity at 10 ft. (3m)
** 1-long ton = 2240 pounds (1018 kg)

Back to MainWe're here!E-mail Us!

Main | Marine | Industrial | Support | Contact Us